freeswitchforum.com

Форум поддержки FreeSWITCH

FreeSWITCH is a registered trademark of Anthony Minessale. Official FreeSWITCH site.

Текущее время: 28 мар 2024 15:48

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: mod_esf
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 16:39 

Зарегистрирован: 30 авг 2021 16:22
Сообщения: 2
Добрый день, есть 5 аппаратов в одной локальной сети и один ПК с Freeswitch на win10, все работают в штатном режиме не первый месяц, но случилось страшное) захотелось реализовать селекторную связь на аппаратах, а именно: при наборе с одного из аппаратов определенного номера необходимо, чтобы он дозванивался на все остальные аппараты на громкую связь. На https://freeswitch.org/confluence/displ ... CH/mod_esf все хорошо расписано, но по факту получаю при наборе номера статус с исходящего аппарта: "Talking". т.е. он слушает, но на других не идет вызов и нет автоответа с громкой связью. Сделано следующее: в диалплане в дефолте прописано:

<extension name="rtp_multicast_page">
<condition field="destination_number" expression="^pagegroup$|^7243">
<action application="answer"/>
<action application="esf_page_group" data="239.1.1.1 18000"/>
</condition>
</extension>

в padging настройках аппаратов то же самое, подскажите, что не так, заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: mod_esf
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 09:44 
FreeSWITCH_GuRu

Зарегистрирован: 22 авг 2012 09:52
Сообщения: 1710
на сервере посмотреть wireshark-ом пытается ли что-то наружу улететь
послушать на другом компе в локалке тем же wireshark-ом действительно ли улетает

_________________
ЛС: @rostel
Сообщество: @ru_freeswitch


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: mod_esf
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 12:27 

Зарегистрирован: 30 авг 2021 16:22
Сообщения: 2
[+] "Wireshark"
1 0.000000 Micro-St_a0:5e:26 Broadcast ARP 42 Who has 192.168.47.1? Tell 192.168.47.105
2 4.506103 192.168.47.14 192.168.47.105 UDP 64 5060 → 5060 Len=4
3 8.291318 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP/SDP 983 Request: INVITE sip:14@192.168.47.105;transport=UDP |
4 8.294643 192.168.47.105 192.168.47.12 SIP 930 Status: 407 Proxy Authentication Required |
5 8.324424 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP 471 Request: ACK sip:14@192.168.47.105;transport=UDP |
6 8.362198 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP/SDP 1233 Request: INVITE sip:14@192.168.47.105;transport=UDP |
7 8.376972 192.168.47.105 192.168.47.12 SIP 425 Status: 100 Trying |
8 8.381194 192.168.47.105 192.168.47.12 SIP/SDP 1216 Status: 183 Session Progress |
9 8.407665 192.168.47.105 192.168.47.14 SIP/SDP 1199 Request: INVITE sip:14@192.168.47.14:5060 |
10 8.446444 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP 428 Status: 100 Trying |
11 8.485701 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP 473 Status: 180 Ringing |
12 8.552601 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21102, Time=1600, Mark
13 8.572633 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21103, Time=1760
14 8.592405 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21104, Time=1920
15 8.612640 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21105, Time=2080
16 8.632783 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21106, Time=2240
17 8.652054 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21107, Time=2400
18 8.672173 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21108, Time=2560
19 8.692720 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21109, Time=2720
20 8.708554 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23486, Time=137040, Mark
21 8.709107 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23487, Time=137200
22 8.709712 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23488, Time=137360
23 8.712269 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21110, Time=2880
24 8.728271 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23489, Time=137520
25 8.732342 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21111, Time=3040
26 8.748282 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23490, Time=137680
27 8.752113 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21112, Time=3200
28 8.769041 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23491, Time=137840
29 8.772343 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21113, Time=3360
30 8.788237 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23492, Time=138000
31 8.792244 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21114, Time=3520
32 8.808351 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23493, Time=138160
33 8.813342 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21115, Time=3680
34 8.828266 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23494, Time=138320
35 8.832567 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21116, Time=3840
36 8.848238 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23495, Time=138480
37 8.852894 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21117, Time=4000
38 8.868261 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23496, Time=138640
39 8.872262 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21118, Time=4160
40 8.889095 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23497, Time=138800
41 8.892495 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21119, Time=4320
42 8.909679 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23498, Time=138960
43 8.912407 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21120, Time=4480
44 8.928429 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23499, Time=139120
45 8.933514 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21121, Time=4640
46 8.948281 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23500, Time=139280
47 8.952333 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21122, Time=4800
48 8.968227 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23501, Time=139440
49 8.972516 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21123, Time=4960
50 8.988427 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23502, Time=139600
51 8.992202 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21124, Time=5120
52 9.009098 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23503, Time=139760
53 9.012446 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21125, Time=5280
54 9.030700 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23504, Time=139920
55 9.033368 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21126, Time=5440
56 9.048416 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23505, Time=140080
57 9.052530 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21127, Time=5600
58 9.068302 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23506, Time=140240
59 9.072536 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21128, Time=5760
60 9.088397 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23507, Time=140400
61 9.091941 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21129, Time=5920
62 9.108386 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23508, Time=140560
63 9.112468 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21130, Time=6080
64 9.128225 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23509, Time=140720
65 9.132855 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21131, Time=6240
66 9.149673 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23510, Time=140880
67 9.152814 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21132, Time=6400
68 9.168378 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23511, Time=141040
69 9.172602 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21133, Time=6560
70 9.189074 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23512, Time=141200
71 9.192341 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21134, Time=6720
72 9.208419 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23513, Time=141360
73 9.213490 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21135, Time=6880
74 9.229544 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23514, Time=141520
75 9.232654 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21136, Time=7040
76 9.250306 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23515, Time=141680
77 9.252539 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21137, Time=7200
78 9.268033 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23516, Time=141840
79 9.272733 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21138, Time=7360
80 9.288247 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23517, Time=142000
81 9.292167 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21139, Time=7520
82 9.308263 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23518, Time=142160
83 9.312376 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21140, Time=7680
84 9.328390 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23519, Time=142320
85 9.332694 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21141, Time=7840
86 9.348272 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23520, Time=142480
87 9.352975 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21142, Time=8000
88 9.368393 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23521, Time=142640
89 9.372909 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21143, Time=8160
90 9.388220 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23522, Time=142800
91 9.393254 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21144, Time=8320
92 9.408297 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23523, Time=142960
93 9.412571 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21145, Time=8480
94 9.428419 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23524, Time=143120
95 9.432979 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21146, Time=8640
96 9.448461 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23525, Time=143280
97 9.452185 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21147, Time=8800
98 9.468254 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23526, Time=143440
99 9.473067 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21148, Time=8960
100 9.488437 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23527, Time=143600
101 9.492290 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21149, Time=9120
102 9.508270 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23528, Time=143760
103 9.512526 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21150, Time=9280
104 9.529368 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23529, Time=143920
105 9.532852 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21151, Time=9440
106 9.548273 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23530, Time=144080
107 9.552180 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21152, Time=9600
108 9.568064 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23531, Time=144240
109 9.573137 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21153, Time=9760
110 9.589454 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23532, Time=144400
111 9.592172 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21154, Time=9920
112 9.608370 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23533, Time=144560
113 9.612470 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21155, Time=10080
114 9.633755 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21156, Time=10240
115 9.635121 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23534, Time=144720
116 9.648195 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23535, Time=144880
117 9.652741 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21157, Time=10400
118 9.672658 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21158, Time=10560
119 9.675068 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23536, Time=145040
120 9.688455 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23537, Time=145200
121 9.692430 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21159, Time=10720
122 9.709593 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23538, Time=145360
123 9.713714 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21160, Time=10880
124 9.728203 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23539, Time=145520
125 9.732015 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21161, Time=11040
126 9.749808 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23540, Time=145680
127 9.752030 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21162, Time=11200
128 9.769057 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23541, Time=145840
129 9.772344 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21163, Time=11360
130 9.788266 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23542, Time=146000
131 9.792602 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21164, Time=11520
132 9.810051 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23543, Time=146160
133 9.813010 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21165, Time=11680
134 9.829110 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23544, Time=146320
135 9.832038 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21166, Time=11840
136 9.848262 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23545, Time=146480
137 9.852276 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21167, Time=12000
138 9.870004 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23546, Time=146640
139 9.872363 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21168, Time=12160
140 9.889114 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23547, Time=146800
141 9.892774 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21169, Time=12320
142 9.909111 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23548, Time=146960
143 9.912420 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21170, Time=12480
144 9.930071 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23549, Time=147120
145 9.932592 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21171, Time=12640
146 9.948270 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23550, Time=147280
147 9.952911 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21172, Time=12800
148 9.972780 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21173, Time=12960
149 9.974154 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23551, Time=147440
150 9.987032 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23552, Time=147600
151 9.992062 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21174, Time=13120
152 10.007007 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23553, Time=147760
153 10.012424 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21175, Time=13280
154 10.027263 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23554, Time=147920
155 10.032232 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21176, Time=13440
156 10.046990 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23555, Time=148080
157 10.053123 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21177, Time=13600
158 10.067144 192.168.47.12 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x7B7FD048, Seq=23556, Time=148240
159 10.072364 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21178, Time=13760
160 10.086679 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP 700 Request: CANCEL sip:14@192.168.47.105;transport=UDP |
161 10.086815 192.168.47.105 192.168.47.12 SIP 373 Status: 200 OK |
162 10.086870 192.168.47.105 192.168.47.12 SIP 770 Status: 487 Request Terminated |
163 10.093117 192.168.47.105 192.168.47.12 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BEC, Seq=21179, Time=13920
164 10.114396 192.168.47.105 192.168.47.14 SIP 402 Request: CANCEL sip:14@192.168.47.14:5060 |
165 10.115799 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP 471 Request: ACK sip:14@192.168.47.105;transport=UDP |
166 10.132992 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP 396 Status: 200 OK |
167 10.144239 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP 412 Status: 487 Request Terminated |
168 10.144351 192.168.47.105 192.168.47.14 SIP 392 Request: ACK sip:14@192.168.47.14:5060 |
169 12.993300 Micro-St_a0:5e:26 Broadcast ARP 42 Who has 192.168.47.1? Tell 192.168.47.105
170 12.997399 Micro-St_a0:5e:26 Guangzho_07:aa:3e ARP 42 Who has 192.168.47.12? Tell 192.168.47.105
171 12.997416 Micro-St_a0:5e:26 Guangzho_06:ba:88 ARP 42 Who has 192.168.47.14? Tell 192.168.47.105
172 12.998135 Guangzho_07:aa:3e Micro-St_a0:5e:26 ARP 64 192.168.47.12 is at 00:26:8b:07:aa:3e
173 12.998135 Guangzho_06:ba:88 Micro-St_a0:5e:26 ARP 64 192.168.47.14 is at 00:26:8b:06:ba:88
174 13.505927 Micro-St_a0:5e:26 Broadcast ARP 42 Who has 192.168.47.1? Tell 192.168.47.105
175 14.505142 Micro-St_a0:5e:26 Broadcast ARP 42 Who has 192.168.47.1? Tell 192.168.47.105
176 14.527167 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP/SDP 912 Request: INVITE sip:12@192.168.47.105;transport=UDP |
177 14.527936 192.168.47.105 192.168.47.14 SIP 930 Status: 407 Proxy Authentication Required |
178 14.560243 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP 471 Request: ACK sip:12@192.168.47.105;transport=UDP |
179 14.589634 192.168.47.14 192.168.47.105 SIP/SDP 1161 Request: INVITE sip:12@192.168.47.105;transport=UDP |
180 14.613723 192.168.47.105 192.168.47.14 SIP 424 Status: 100 Trying |
181 14.631864 192.168.47.105 192.168.47.14 SIP/SDP 1215 Status: 183 Session Progress |
182 14.656251 192.168.47.105 192.168.47.12 SIP/SDP 1199 Request: INVITE sip:12@192.168.47.12:5060 |
183 14.703226 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP 428 Status: 100 Trying |
184 14.745958 192.168.47.12 192.168.47.105 SIP 474 Status: 180 Ringing |
185 14.812940 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24080, Time=1760, Mark
186 14.833661 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24081, Time=1920
187 14.852757 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24082, Time=2080
188 14.872606 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24083, Time=2240
189 14.892456 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24084, Time=2400
190 14.912814 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24085, Time=2560
191 14.932110 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24086, Time=2720
192 14.949125 192.168.47.14 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x487CFFC3, Seq=61462, Time=144000, Mark
193 14.949779 192.168.47.14 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x487CFFC3, Seq=61463, Time=144160
194 14.949779 192.168.47.14 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x487CFFC3, Seq=61464, Time=144320
195 14.952351 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24087, Time=2880
196 14.969065 192.168.47.14 192.168.47.105 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x487CFFC3, Seq=61465, Time=144480
197 14.972682 192.168.47.105 192.168.47.14 RTP 214 PT=ITU-T G.722, SSRC=0x4BA22BF2, Seq=24088, Time=3040
